North American Cup Dedicated to Carl Wegner
75 Lap Feature
Pos | Car # | Driver | Hometown | Laps |
1 | 119 | Dalton Zehr | Verona, WI | 75 |
2 | 44 | Mike Lichtfeld | Pardeeville, WI | 75 |
3 | 15 | Gabe Sommers | Plover, WI | 75 |
4 | 5 | Casey Johnson | Edgerton, WI | 75 |
5 | 38 | Jordan Devoy | Delevan, WI | 75 |
6 | 99 | Jake Zellmer | Muskego, WI | 75 |
7 | 44 | Justin Mondeik | Gleason, WI | 75 |
8 | 2 | Jordan Thiel | Darboy, WI | 75 |
9 | 33 | Kevin Kneuse | Stoughton, WI | 75 |
10 | 52 | Brock Heinrich | Wausau, WI | 75 |
11 | 20 | Kody Hubred | Utica, WI | 75 |
12 | 31 | Corey Jankowski | Tomah, WI | 75 |
13 | 51 | Dennis Schmidt | Juneau, WI | 75 |
14 | 71 | Mark Eswein | Wisconsin Rapids, WI | 75 |
15 | 87 | Colin Reffner | Wisconsin Rapids, WI | 74 |
16 | 32 | Steve Lichtfeld | Portage, WI | 74 |
17 | 87 | Josh Wallace | Genoa City, WI | 74 |
18 | 25 | Wyatt Brooks | Amherst, WI | 73 |
19 | 25 | Jeff Storm | Waterford, WI | 72 |
20 | 25 | Adam Oxborough | Ramsey, MN | 41 |
21 | 18 | Michael Ostdiek | Lakeville, MN | 23 |
22 | 40 | Curt Tillman | Rockford, IL | 23 |
23 | 107.5 | Darek Gress | Neillsville, WI | 23 |
24 | 107.5 | Monte Gress | Neillsville, WI | 23 |
25 | 50 | Hunter Stenson | Wisconsin Dells, WI | 23 |
26 | 54 | Chad Devine | Mackville, WI | 22 |
27 | 37 | Mike Meyerhofer | Burlington, WI | DNS |
8-Lap Heat One
Pos | Car # | Driver | Hometown, WI |
1 | 32 | Steve Lichtfeld | Portage, WI |
2 | 107.5 | Darek Gress | Neillsville, WI |
3 | 51 | Dennis Schmidt | Juneau, WI |
4 | 87 | Josh Wallace | Genoa City, WI |
5 | 31 | Corey Jankowski | Tomah, WI |
6 | 54 | Chad Devine | Mackville, WI |
8-Lap Heat Two
Pos | Car # | Driver | Hometown, WI |
1 | 2 | Jordan Thiel | Darboy, WI |
2 | 52 | Brock Heinrich | Wausau, WI |
3 | 87 | Colin Reffner | Wisconsin Rapids, WI |
4 | 107.5 | Monte Gress | Neillsville, WI |
5 | 25 | Adam Oxborough | Ramsey, MN |
6 | 50 | Hunter Stenson | Wisconsin Dells, WI |
8-Lap Fast Heat
Pos | Car # | Driver | Hometown, WI |
1 | 40 | Curt Tillman | Rockford, IL |
2 | 71 | Mark Eswein | Wisconsin Rapids, WI |
3 | 18 | Michael Ostdiek | Lakeville, MN |
4 | 25 | Jeff Storm | Waterford, WI |
5 | 44 | Justin Mondeik | Gleason, WI |
6 | 25 | Wyatt Brooks | Amherst, WI |
7 | 15 | Gabe Sommers | Plover, WI |
8 | 20 | Kody Hubred | Utica, WI |
9 | 33 | Kevin Kneuse | Stoughton, WI |
Fast Five Dash
Pos | Car # | Driver | Hometown, WI |
1 | 119 | Dalton Zehr | Verona, WI |
2 | 38 | Jordan Devoy | Lake Geneva, WI |
3 | 99 | Jake Zellmer | Muskego, WI |
4 | 5 | Casey Johnson | Edgerton, WI |
5 | 44 | Mike Lichtfeld | Pardeeville, WI |
Fast Qualifier: Mike Lichtfeld – 13.527 seconds
Pingback: ZEHR RETURNS TO TUNDRA VICTORY LANE AT DELLS RACEWAY PARK – TUNDRA Super Late Models